|
|
형광등기구(T8,3구용) |
삼성LED |
형광등 대비 |
소비전력 |
96W |
34W |
65% 절감 |
▼ |
연간전기료 |
38,001원 |
13,459원 |
효율 |
66lm/W |
115lm/W |
49lm/W |
▲ |
수명 |
10,000시간 |
50,000시간 |
5 배 |
품목 |
소비 전력 |
모델코드 |
Type |
총광속 (lm) |
광효율 (lm/w) |
색온도 (K) |
연색성 (Ra) |
빔각도 ( °) |
크기 (mm) |
수명 (hr) |
인증 |
평판 조명 |
40W |
LIA040T8B1C11D | T바 | 3,890 | 97 | 4,000 | 80 | 110 | 594×594×108 | 50,000 |
 |
 |
LIA040R8B1C11D | 4,060 | 102 | 5,000 | 80 | 110 | 594×594×108 | 50,000 |
LIA040Q8B1C11D | 4,000 | 100 | 5,700 | 80 | 110 | 594×594×108 | 50,000 | - |
LIA040T8B2C11D | 3,890 | 97 | 4,000 | 80 | 110 | 604×604×108 | 50,000 |
LIA040R8B2C11D | 4,060 | 102 | 5,000 | 80 | 110 | 604×604×108 | 50,000 |
LIA040Q8B2C11D | 4,000 | 100 | 5,700 | 80 | 110 | 604×604×108 | 50,000 |
LIAZ40T8B3C11D | M바 | 3,900 | 98 | 4,000 | 80 | 110 | 620×620×90 | 50,000 |
LIAZ40R8B3C11D | 4,100 | 103 | 5,000 | 80 | 110 | 620×620×90 | 50,000 |
LIAZ40Q8B3C11D | 3,900 | 98 | 5,700 | 80 | 110 | 620×620×90 | 50,000 |
LIAZ40T8C3C11D | 4,000 | 100 | 4,000 | 80 | 110 | 310×1,256×96 | 50,000 |
 |
LIAZ40R8C3C11D | 4,200 | 105 | 5,000 | 80 | 110 | 310×1,256×96 | 50,000 |
LIAZ40Q8C3C11D | 4,200 | 105 | 5,700 | 80 | 110 | 310×1,256×96 | 50,000 | - |
LIA040T8C1C11D | T바 | 4,000 | 100 | 4,000 | 80 | 110 | 295×1,195×118 | 50,000 |
LIA040R8C1C11D | 4,200 | 105 | 5,000 | 80 | 110 | 295×1,195×118 | 50,000 |
LIA040Q8C1C11D | 4,200 | 105 | 5,700 | 80 | 110 | 295×1,195×118 | 50,000 |
45W |
LIA045R8B1C11D | T바 | 4,400 | 98 | 5,000 | 80 | 110 | 594×594×108 | 50,000 |
 |
- |
LIA045R8B2C11D | 4,400 | 98 | 5,000 | 80 | 110 | 604×604×108 | 50,000 |
Edge 평판 |
34W |
LIA134R8C1C12D | M바 | 3,740 | 110 | 5,000 | 80 | 120 | 312×1282×52 | 50,000 |
 |
 |
LIA234R8C1C12D | T바 | 3,910 | 115 | 5,000 | 80 | 120 | 295×1195×52 | 50,000 |
LIA134R8B1C12D | M바 | 4,100 | 121 | 5,000 | 80 | 120 | 622×622×52 | 50,000 |
LIA234R8B1C12D | T바 | 4,250 | 125 | 5,000 | 80 | 120 | 594×594×52 | 50,000 |
36W |
LIA136Q8C1C11D | M바 | 4,320 | 120 | 5,700 | 80 | 120 | 320×1280×56 | 50,000 | - |
18W |
LIA120Q8C1C11D | M바 | 2,160 | 120 | 5,700 | 80 | 120 | 320×660×55 | 50,000 | - |
|
|
|
 |
| |  | 삼성 LED 제품에 대한 상담 및 문의 : led@fhubis.co.kr 또는 02-508-7885 제품에 대한 상담 및 필요하신 삼성 LED 제품 관련 자료를 제공해 드리겠습니다. | | |
|